Cubase 6 シリーズ 比較表
Seleccionar contenido de páginas directamente
搭載
搭載(制限付き)
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オーディオトラック数 | 無制限 | 64 | 48 | 32 | 16 |
| MIDI トラック数 | 無制限 | 128 | 64 | 48 | 24 |
| インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 32 | 24 | 16 | 8 |
| インプット/アウトプット数 | 256 | 32 | 24 | 16 | 8 |
| グループチャンネル | 256 | 32 | 16 | 8 | 8 |
| FX センドチャンネル | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| FX リターンチャンネル | 64 | 64 | 8 | 4 | 4 |
| VST エフェクトインサートスロット | 8 | 8 | 8 | 4(pre) | 4(pre) |
| MIDI エフェクトインサートスロット | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VST インストゥルメントスロット | 64 | 32 | 16 | 8 | 0 |
| 同時ミキサー表示数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 付属 MIDI エフェクトプラグイン | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 付属 VST オーディオエフェクトプラグイン | 62 | 43 | 33 | 26 | 16 |
| 付属 VST インストゥルメント | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 付属 VSTi サウンドプリセット | 2,500 以上 | 2,000 以上 | 550 以上 | 150 以上 | 150 以上 |
| 製本クイックスタートガイド | |||||
| Cubase 6 シリーズ間のプロジェクト互換性 |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAC 対応 | |||||
| Fraunhofer MP3 書き出し | |||||
| マルチプロセッシング | |||||
| OMF 読み込み/書き出し | |||||
| ReWire 対応 | |||||
| Sequel 2 プロジェクト読み込み | |||||
| SoundCloud へのアップロード | |||||
| Studio Connections | |||||
| VST3 プラグイン | |||||
| VST2.4 プラグイン | |||||
| Windows Media WMA Pro 書き出し | |||||
| Windows / Mac OS X ネイティブ 64bit 対応 | |||||
| Zplane エラスティックタイムストレッチングアルゴリズム |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDI デバイス (デバイスマップ&エディター) | |||||
| トラックアーカイブ | |||||
| マルチチャンネルの書き出し | |||||
| プロジェクトブラウザー | |||||
| プール 読み込み/書き出し | |||||
| ロジカルエディター、プロジェクトロジカルエディター | |||||
| トラックフォルダーのグループ編集 | |||||
| 外部エフェクト | |||||
| 外部インストゥルメント | |||||
| ワークスペース (バーチャルデスクトップ) | |||||
| トラッククイックコントロール | |||||
| インプレイスエディター (プロジェクトウインドウ上での MIDI 編集) |
|||||
| オフライン処理履歴 | |||||
| MediaBay と VST Sound 対応 | |||||
| 無制限の編集履歴 | |||||
| トラックプリセット | |||||
| ショートカットマクロ | |||||
| 拡張トラックインスペクター (MIDIトラック用にVSTi チャンネルを表示) |
|||||
| フリーズ機能 | |||||
| オートメーション / コントローラーレーン用 スケール編集ツール |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Room | |||||
| 5.1 サラウンド マルチチャンネルオーディオパス | |||||
| オートメーションパネル | |||||
| 拡張チャンネル EQ - VST3 StudioEQ | |||||
| バスからのレコーディング | |||||
| 拡張ミキサービュー | |||||
| サイドチェーン入力 | |||||
| ボリュームエンベロープ | |||||
| レコーディングモード: ミックス / オーバーライト / ノーマル / マージ / スタック |
|||||
| オートメーションモード: タッチ / クロスオーバー / オートラッチ / トリム |
|||||
| ハードウェアコントローラー対応 | |||||
| 32bit 浮動小数点オーディオエンジン | |||||
| Apogee UV22HR ディザリング | |||||
| マルチテイクコンピング |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| テンポエディターの拡張オプション | |||||
| VST Expression 2.0: エクスプレッションマップ、ノートエクスプレッション、 VST ダイナミクス、拡張アウトプットマッピング |
|||||
| オーディオテンポ解析ツール | |||||
| プロフェッショナルスコアレイアウト、印刷機能 (Music XML 読み込み/書き出し含む) |
|||||
| グローバル トランスポーズトラック | |||||
| テンポ、拍子記号トラック | |||||
| アレンジャートラック | |||||
| キーエディター (インスペクター搭載) | |||||
| ドラムエディター | |||||
| リストエディター |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VariAudio (拡張 MIDI 変換機能を含む) | |||||
| タイムワープツール | |||||
| 拡張オーディオクオンタイズ | |||||
| オーディオワープ (リアルタイムタイムストレッチ+ピッチシフト) | |||||
| ピッチシフト/タイムストレッチアルゴリズム |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AmpSimulator | |||||
| AutoPan | |||||
| Bitcrusher | |||||
| Chopper | |||||
| Chorus | |||||
| Cloner | |||||
| Compressor | |||||
| DaTube | |||||
| DeEsser | |||||
| Distortion | |||||
| DJ-EQ | |||||
| DualFilter | |||||
| EnvelopeShaper | |||||
| Expander | |||||
| Flanger | |||||
| Gate | |||||
| GEQ-10 | |||||
| GEQ-30 | |||||
| Grungelizer | |||||
| Limiter | |||||
| Maximizer | |||||
| Metalizer | |||||
| MIDI Gate | |||||
| Mix6to2 | |||||
| MixConvert | |||||
| Mixer Delay | |||||
| ModMachine | |||||
| MonoDelay | |||||
| MonoToStereo | |||||
| MorphFilter | |||||
| MultibandCompressor | |||||
| MultiScope | |||||
| Octaver | |||||
| Phaser | |||||
| PingPongDelay | |||||
| Pitch Correct | |||||
| REVerence | |||||
| RingModulator | |||||
| Roomworks | |||||
| Roomworks SE | |||||
| Rotary | |||||
| SMPTE Generator | |||||
| SoftClipper | |||||
| Standard Channel EQ | |||||
| StepFilter | |||||
| StereoDelay | |||||
| StereoEnhancer | |||||
| StudioChorus | |||||
| StudioEQ | |||||
| Surround Panner | |||||
| Test Generator | |||||
| Tonic | |||||
| ToneBooster | |||||
| Tranceformer | |||||
| Tremolo | |||||
| Tuner | |||||
| UV22HR | |||||
| Vibrato | |||||
| VintageCompressor | |||||
| VST Amp Rack | |||||
| VSTDynamics | |||||
| WahWah |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embracer | |||||
| Groove Agent ONE | |||||
| HALion Sonic SE | |||||
| LoopMash 2 | |||||
| Monologue | |||||
| Mystic | |||||
| Padshop | |||||
| Prologue | |||||
| Retrologue | |||||
| Spector |
| Cubase 6.5 | Cubase Artist 6.5 | Cubase Elements 6 | Cubase AI 6 | Cubase LE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arpache 5 | |||||
| Arpache SX | |||||
| Auto LFO | |||||
| Beat Designer | |||||
| Chorder | |||||
| Compressor | |||||
| Context Gate | |||||
| Density | |||||
| Micro Tuner | |||||
| MIDI Control | |||||
| MIDI Echo | |||||
| MIDI Modifiers | |||||
| MIDI Monitor | |||||
| Note 2 CC | |||||
| Quantizer | |||||
| StepDesigner | |||||
| Track Control | |||||
| Transformer |

