WaveLab 8 シリーズ ラインナップ
WaveLab 8 シリーズには、用途と価格で選べる2種類のグレードがあります。
どちらのグレードも Steinberg の誇るオーディオエンジンを搭載し、最高の音質とパフォーマンスを約束します。
マスタリングエンジニア、音響デザイナー、ミュージシャンからオーディオ愛好家まで ― あなたにぴったりの WaveLab を選んでください。
WaveLab
世界中のプロフェッショナルに支持される最先端のオーディオ編集&マスタリングソリューション。
8つまでのスピーカー構成で瞬時に音質比較できるスピーカーマネージメントシステム、EBU R128 準拠ラウドネスメータリング、iZotope MBIT+ ディザリングアルゴリズム、Voxengo CurveEQ、また多数のクリップをまとめて扱えるスーパークリップ、シングルウインドウのプラグイン管理など、業務に求められる先進機能とワークフローの高速化を両立します。
WaveLab Elements
ホームスタジオオーナー、ホビーミュージシャン、ポッドキャスト制作に最適なオーディオ編集、マスタリングソフトウエア。
WaveLab 8 の操作感をそのままに必要不可欠な基本機能にフォーカスし、高いコストパフォーマンスを実現します。プロクオリティのダイナミクス処理を身近にする Brickwall Limiter、Tube Compressor プラグインや、Sonnox レストレーションプラグイン、オーディオモンタージュ、ボリュームクリップハンドルなど優れた編集機能も搭載しています。
主な機能比較
搭載
搭載(制限付き)
| WaveLab 8 | WaveLab Elements 8 | |
|---|---|---|
| 最大サンプリングレート | 384 kHz | 96 kHz |
| 内部処理 | 32 ビット浮動小数点 | 32 ビット浮動小数点 |
| 最大オーディオトラック数 | < 1000 | 3 |
| マスターセクションスロット | 10 | 4 |
| クリップあたりのエフェクト数 | 10 | 2 |
| リアルタイム VST 3 エフェクトプラグイン | 35 (Sonnox Restoration Suite 含む) 搭載 VST 3 プラグインリスト (PDF) |
17 (Sonnox Restoration Suite 含む) 搭載 VST 3 プラグインリスト (PDF) |
| オーディオモンタージュワークスペース | ||
| オーディオファイルワークスペース | ||
| 一括処理ワークスペース | ||
| RF64 サポート |
| WaveLab 8 | WaveLab Elements 8 | |
|---|---|---|
| 3D スペクトラム解析 | ||
| スペクトロスコープ、オシロスコープ、レベルメーター | ||
| オーディオの全般解析 | ||
| EBU 準拠ラウドネスメーター | ||
| スペクトロメーター、ビットメーター、フェーズスコープ、ウェーブスコープ | ||
| オーディオ解析ツール | ||
| コントロールウインドウ: 必要な解析ツールを一つのウインドウにまとめて表示 |
| WaveLab 8 | WaveLab Elements 8 | |
|---|---|---|
| Sonnox DeNoiser | ||
| Sonnox DeClicker | ||
| Sonnox DeBuzzer | ||
| スペクトラムエディター | ||
| エラー訂正機能 |
| WaveLab 8 | WaveLab Elements 8 | |
|---|---|---|
| メタデータ対応 | RIFF, ID3, BWAF, CART, iXML, AXML | RIFF, ID3, BWAF, CART |
| WAV, BWF, SDII, MP3, RIFF, WMA を含む多くのフォーマットへの対応 | ||
| CD / DVD オーディオ書き込みエンジン | ||
| DDP フォーマット対応 |
| WaveLab 8 | WaveLab Elements 8 | |
|---|---|---|
| オフラインプロセスの数 | 25 | 16 |
| タイムストレッチ、ピッチ修正 | ||
| トエフェクトセクション (クリップ、トラック、マスターエフェクト) | ||
| iZotope MBIT+ マスターディザリング | ||
| EBU 準拠ラウドネス処理 |
| WaveLab 8 | WaveLab Elements 8 | |
|---|---|---|
| エフェクトチェーン表示 (シングルウインドウでのプラグイン管理) | ||
| オーディオファイルブラウザ | ||
| マスタートランスポートパネル | ||
| 16 ビット浮動小数点高解像度波形ズーム | ||
| 編集時の自動再生 | ||
| ポッドキャスト機能 | ||
| マーカー機能 | ||
| スピーカーマネージメントシステム (最大8種類のスピーカー構成切り替え) | ||
| スーパークリップ (複数のクリップをグループ管理) | ||
| 自動分割、カスタムクリップ書き出し、再生中の選択などプロ用編集機能 |










