製品ラインナップ
比較表
| 機種 | CI2+ | CI2 | CI1 | |
|---|---|---|---|---|
| 入出力 | ||||
| アナログ入力 | 合計 | 2 (コンボ端子: 1/L、2/R) | ||
| ライン入力 | 2 (1/L、2/R) | |||
| マイク入力 | 2 (ファンタムパワー対応: 1/L、2/R) | |||
| HI-Z 入力 | 1 (1/L) | |||
| アナログライン出力 | 2 (バランス: L、R) | |||
| ヘッドフォン出力 | 1 | |||
| 機能 | ||||
| HI-Z スイッチ | ||||
| ファンタムパワースイッチ | ||||
| MONO スイッチ | ||||
| フットスイッチ端子 | ||||
| AI KNOB | ||||
| AI KNOB ロックボタン | ||||
| アクションパッド | ||||
| PREVIOUS / NEXT マーカーボタン | ||||
| PLAY/STOP / REC ボタン | ||||
| 一般仕様 | ||||
| ビットデプス | 24bit | |||
| 最大サンプルレート | 48kHz | |||
| 周波数特性 | 20Hz ~ 20kHz | |||
| ダイナミックレンジ | 96dB (A-weighted) | |||
| USB 規格 | USB 1.1 | |||
| 電源供給 | USB バスパワー | |||
| 最大外形寸法 | W190 x H45.4 x D134.5 mm | |||
| 色 | ブラック&グレー | ライトグリーン&グレー | アイスブルー | |
| 質量 | 701g | 720g | 640g | |
| オプションアクセサリー | Yamaha BMS10A (マイクスタンドアダプター) Yamaha FC5 (フットスイッチ) | Yamaha BMS10A (マイクスタンドアダプター) | ||











