主な仕様
入力端子 | MIC/LINE/HI-Z/L x1 | コンボ端子 (XLR、1/4インチ TS または TRS) |
|---|---|---|
MIC/LINE/R x1 | コンボ端子 (XLR、1/4インチ TS または TRS) | |
出力端子 | LINE OUT x2 (L/R) | フォーン端子 (1/4インチ TS または TRS) |
PHONES x1 | フォーン端子 | |
その他の端子 | FOOT SW x1 | フォーン端子 |
USB x1 | USB1.1、44.1/48kHz、16/24bit | |
操作子 | HI-Z INPUT | On: エレキギターなど接続時 |
MONO | On: 入力1と2をモノラルCHとして使用 | |
INPUT 1/2 GAIN コントロール x2 | 入力信号のゲインを調整 | |
PHANTOM INPUT 1&2 | 入力1と2に48Vファンタム電源を供給 (XLRタイプのみ) | |
MASTER | LINE OUT (L/R) に出力される信号レベルを調整 | |
PHONES | PHONES に出力される信号レベルを調整 | |
MIX (INPUT-DAW) | INPUT と DAW の音量バランスを調整 | |
LOCK | AI KNOB で操作するパラメーターを固定、CANCEL | |
AI KNOB | 回す:パラメーターをコントロール、リストをスクロール | |
ACTION PAD | インタラクティブレコーディング機能、TAB | |
電源供給 | USB バスパワー | |
外形寸法 | 190 (W) x 45.4 (H) x 134.5 (D) mm | |
質量 | 720 g | |
付属品 |
| |
※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
