WaveLab シリーズ比較表
標準機能
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| VSTプラグイン | ○ | ○ |
| DirectXプラグイン | ○ | ○ |
| ASIO | ○ | ○ |
| ファイル・フォーマット | wav, aiff, w64, RIFF 64, mp3, mp2, ogg, au, snd, ivc, osq, SDII, QT, MPEG, WMA, avi | wav, aiff, w64, RIFF64, mp3, mp2, ogg, au, snd, osq, SDII, MPEG, WMA, avi |
| ファイル・フォーマット・プラグイン サポート | ○ | ○ |
| BWF | ○ | ○ |
| 特殊オーディオ・ファイルの読み込み | ○ | ○ |
| MP3 | ○ | ○ |
| 16~24ビット | ○ | ○ |
| 32ビット・フローティング・ポイント | ○ | ○ |
| 取り扱いファイル容量 | 制限なし (RIFF 64, w64) | 制限なし(RIFF 64, w64) |
| 最大サンプルレート | 384 kHz | 192 kHz |
| オーディオ最大同時出力数 | 8 (モンタージュ) | 2 |
編集環境
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| アンドゥ/リドゥ | 無制限 | 無制限 |
| マーカータイプ | 標準、一時、CDトラック、ループ、区画、再生開始 | 標準、一時、CDトラック、ループ、区画、再生開始 |
| マーカータイプ・コンバーター | ○ | × |
| 範囲選択エディタ | ○ | ○ |
| スペクトラム・ディスプレイ | ○(編集可能) | ○ |
| スクリプティング | ○ | ○ |
| ファイルのバックグランド保存 | ○ | × |
| アプリケーションの複数起動(2つまで) | ○ | × |
マスターセクション
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| エフェクト・スロット数 | 8 | 6 |
| プラグイン管理ウィンドウ | ○ | ○ |
| ディザリング | 標準搭載(追加可能) | 標準搭載(追加可能) |
| プリセット | ○ | ○ |
| 各ファイルのプリセット | ○ | ○ |
| スマート・バイパス | ○ | × |
| 複数リージョンの一括書き出し | ○ | × |
モンタージュ
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| ウィンドウ上部に表示される機能タブ数 | 12(編集、ズーム、クリップ、グループ、ファイル、プラグイン、マーカー、ビデオ、CD/DVD、編集履歴、画面設定、メモ) | 10(編集、クリップ、グループ、ファイル、プラグイン、マーカー、ビデオ、CD、編集履歴、メモ) |
| 出力チャンネル数 | 8 | 2 |
| クリップ/トラック・プラグイン使用可能数 | 10 | 2 |
| オーディオ・トラック | 無制限 | 8 |
| ビデオ・トラック | 無制限 | 1 |
| テキスト・トラック | ○ | × |
| XML読み込み/書き出し | ○ | × |
| AES-31読み込み/書き出し | ○ | × |
| バッチ処理 | ○ | × |
CD /DVDサポート
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| オーディオCDからのオーディオの抽出 | ○(フル機能) | ○(標準) |
| オーディオCDライティング | ○ | ○ |
| データ、ミックスモード CDの制作 | ○ | ○ |
| CDラベル制作 | ○ | ○ |
| CDリポート | ○ | ○ |
| オーディオCDイメージの比較 | ○ | × |
| CDイメージの読み込み | ○ | ○ |
| DVD-Audio制作/ライティング | ○ | × |
ツール
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| バッチ処理 | ○ | ○ |
| オーディオ・ループ・ツール | ○ | ○ |
| 自動分割ツール | ○(フル機能) | ○(標準) |
| オーディオ信号の作成 | ○ | ○ |
| DTMF信号の作成 | ○ | ○ |
| ファイル名変更のバッチ処理 | ○ | × |
| ハードウェア・サンプラー対応 | ○ | × |
| バックアップ機能 | ○ | × |
| データベース機能 | ○ | × |
オーディオ解析
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab 6 Studio |
| 3D周波数解析 | ○ | ○ |
| オフライン・オーディオ解析 | ○ | ○ |
| オーディオ・ファイルの比較 | ○ | × |
| ラウドネス解析 | ○ | × |
| レベル・メーター | ○(K-System対応) | ○ |
| スペクトラム・メーター | ○ | ○ |
| 位相メーター | ○ | ○ |
| FFTメーター | ○ | ○ |
| オシロスコープ | ○ | ○ |
| ビット・メーター | ○ | ○ |
| 波形スコープ | ○ | ○ |
| 再生信号をモニター | ○ | ○ |
| 入力信号をモニター | ○ | × |
| モニター・ファイルのレンダリング | ○ | × |
| 選択範囲の解析 | ○ | × |
| カーソル地点の解析 | ○ | × |
ユーザー・インターフェイス
| 機能 | WaveLab Studio | WaveLab Studio 6 |
| 最近使用したファイルの表示数 | 200 | 20 |
| スクリーン・セット | ○ | ○ |
| キーコマンドのカスタマイズ | ○ | ○ |
| プラグイン管理ウィンドウ | ○ | ○ |
| MIDIコマンド・サポート | ○ | × |
| 波形カラーの自動設定 | ○ | ○ |
| ワークスペースの保存/読み込み | ○ | × |
オフライン・プロセッサ
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| DIRACタイムストレッチ/ ピッチシフト | 6モード | 1モード |
| 左右チャンネルの入れ替え | ○ | ○ |
| ゲインの変更 | ○ | ○ |
| レベル・ノーマライザー | ○ | ○ |
| ダイナミクスの調整 | ○ | ○ |
| レベル・エンベロープ | ○ | ○ |
| フェード | ○ | ○ |
| クロスフェード | ○ | ○ |
| 位相を反転 | ○ | ○ |
| 前後反転 | ○ | ○ |
| DCオフセットの除去 | ○ | ○ |
| ハーモナイズ | ○ | ○ |
| ハイファイ・コーラス | ○ | ○ |
| EQ | ○ | ○ |
| サンプルレートの変換 | ○ | ○ |
| ピッチベンド | ○ | ○ |
| 波形の修復 | ○ | ○ |
| フェードを適用した削除 | ○ | ○ |
| 選択範囲を無音化 | ○ | ○ |
| ピッチ・クオンタイズ | ○ | × |
| オーディオ・エラーの検出/修復 | ○ | × |
| エフェクトのモーフィング | ○ | × |
| ラウドネス・ノーマライザー | ○ | ○ |
| パン・ノーマライザー | ○ | × |
リアルタイム・オーディオ・プラグイン
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| Crystal Resampler | 4モード | 3モード |
| PeakMaster | ○ | ○ |
| NaturalVerb | ○ | ○ |
| AutoPanner | ○ | ○ |
| Chorus | ○ | ○ |
| Echo | ○ | ○ |
| Stereo Expander | ○ | ○ |
| Puncher | ○ | ○ |
| Noise Gate | ○ | ○ |
| Leveler | ○ | ○ |
| VoiceAttenuator | ○ | ○ |
| EQ-1 | ○ | ○ |
| VSTDynamics | ○ | ○ |
| ToolsOne | ○ | ○ |
| Spectarlizer | ○ | ○ |
| Internal Dither | ○ | ○ |
| Clean Comp | ○ | ○ |
| Silence | ○ | ○ |
| UV22 HR | ○ | × |
| Denoiser | ○ | ○ |
| Decklicker | ○ | ○ |
| Q | ○ | ○ |
| Multiband Compressor | ○ | ○ |
| Ducker | ○ | ○ |
| Externalizer | ○ | × |
| Resampler 192 | ○ | × |
| Audio Input plug-in | ○ | × |
| UV22 | ○ | ○ |
| External gear plug-in | ○ | × |
再生 / 録音
| 機能 | WaveLab 6 | WaveLab Studio 6 |
| 再生時の波形のスクロール | ○ | ○ |
| トランスポート・コマンド | ○ | ○ |
| レコーディング・オプション | ○ | ○ |
| 再生速度の変更 | ○ | ○ |
| ジョグ/シャトル | ○ | ○ |
| タイム・ディスプレイ | ○ | ○ |
| ASIO/MTC同期 | ○ | MTCのみ |
| ASIOプレイバック・スイッチ | ○ | × |