Windows 8 対応状況
2012/10/26 公開 - 2013/03/19 更新
Microsoft Windows 8 (32/64-bit 版) と Steinberg 製品の互換性についての状況をこちらのページからお知らせします。OS のアップデートをご検討の方はよくお読みください。
最新のアップデータ、ドライバーは こちらから ダウンロードしてください。
情報は随時更新して参ります。
| 製品 | バージョン | 互換性 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32-bit | 64-bit | ||||
| eLicenser (ライセンス管理) | |||||
| eLicenser Control Center (eLCC) | 6.5.3 | O | O | ||
| Cubase | |||||
| Cubase 7 | 7.0.2 | O | O | ||
| Cubase 6.5 | 6.5.3 | O | O | ||
| Cubase 6.0 | 6.0.7 | O | O | ||
| Cubase Artist 7 | 7.0.2 | O | O | ||
| Cubase Artist 6.5 | 6.5.3 | O | O | ||
| Cubase Artist 6.0 | 6.0.7 | O | O | ||
| Cubase Elements 6 | 6.0.7 | O | O | ||
| Cubase AI 6 | 6.0.7 | O | O | ||
| Cubase LE 6 | 6.0.7 | O | O | ||
| Nuendo | |||||
| Nuendo 5 (NEK) | 5.5.5 | O | O | ||
| Nuendo Live | 1.0.0 | O | O | Setup.exe が Windows 8 非対応 Nuendo Live MSI および eLicenser.exe ファイルを組み合わせてインストールしてください | |
| WaveLab | |||||
| WaveLab 7 | 7.2.1 | O | O* | * Compatibility Patch for Win 8 64-bit を適用してください | |
| WaveLab Elements 7 | 7.2.1 | O | O* | * Compatibility Patch for Win 8 64-bit を適用してください | |
| WaveLab LE 7 | 7.2.1 | O | O* | * Compatibility Patch for Win 8 64-bit を適用してください | |
| Sequel | |||||
| Sequel 3 | 3.0.1 | O | X | 前もって最新版の eLCC をインストールしてください | |
| Instruments | |||||
| HALion 4 | 4.5.3 | O | O | ||
| HALion Sonic | 1.6.1 | O | O | ||
| HALion Sonic SE | 1.6.1 | O | O | ||
| The Grand 3 | 3.1.0 | O | O | 前もって最新版の eLCC をインストールしてください | |
| The Grand SE 3 | 3.1.0 | O | O | ||
| Padshop / Padshop Pro | 1.1.0 | O | O | 1.1 Update release 2 をご使用ください | |
| Retrologue | 1.1.0 | O | O | ||
| Dark Planet | 1.1.0 | O | O | ||
| Triebwerk | 1.1.0 | O | O | ||
| Hypnotic Dance | 1.1.0 | O | O | ||
| Prologue for Yamaha MOX | 1.3.1 | O | O | ||
| Absolute VSTi Collection | 1.0.0 | O | O | ||
| Plug-In Effects | |||||
| RND Portico Plug-In 5033 / 5043 | 1.1.0 | O | O | ||
| Yamaha Vintage Plug-In Collection | 1.0.0 | O | O | ||
| Sound Contents | |||||
| VST Sound Instrument Sets | 1.0.0 | O | O | ||
| VST Sound Loop Sets | 1.0.0 | O | O | ||
| Sequel Content Sets | 1.0.0 | O | O | ||
| Hardware | |||||
| UR824 | 1.0.5 | O | O | ||
| UR28M | 1.1.2 | O | O | ||
| Firmware Updater 1.10 | 検証中 | 検証中 | 公開時期未定 | ||
| MR816 CSX/X | 1.7.2 | O | O | ||
| Firmware Updater 1.10 | 検証中 | 検証中 | 公開時期未定 | ||
| CI2 / CI2+ | 1.6.5 | O | O | ||
| CI1 | 1.6.5 | O | O | ||
| CMC | 1.1.1 | O | O | ||
| Firmware Updater 1.11 | O | O | |||
| CC121 | 1.7.2 | O | O | ||
| Nuendo SyncStation | 1.0.0 | O | O | ||
| Midex 3 / 8 | 1.9.64.4 | X | O | サポート対象外 | |
| その他 | |||||
| MP3 Patcher | 1.0.0 | O | O | ||
注意事項
- Windows 8 のクリーンインストールを推奨します。
- 最新版のアップデータおよび eLicenser Control Center をご使用ください。
- Steinberg 製品の多くでは、Windows 8 環境にインストールする際、Microsoft .NET Framework 4.0 を要求されます。.NET Framework 4.0 は通常 Windows 8 に含まれています。また、インターネットに接続した PC では、製品のインストール中に必要に応じて .NET Framework 4.0 のダウンロードおよびインストールが行われます。
- Windows 8 環境で Cubase / Nuendo のパフォーマンスを最適化する為には、
「デバイス設定」 > 「VST オーディオシステム」 > 「Steinberg Audio Power Scheme を有効化」 オプションを無効にする必要があります。








