Cubase シリーズ
Cubase シリーズには、用途と価格で選べる3種類のグレードがあります。
どのグレードも Steinberg の誇る高音質 32bit 浮動小数点オーディオエンジン、VST3 そして ASIO テクノロジーを搭載し、最高の Cubase 体験を約束します。
ヒットチャートを賑わすコンポーザーやプロデューサー、オリジナリティを追求するインディーズのサウンドクリエーター、最初の曲を録音しようというミュージシャンの卵たち
― あなたにぴったりの Cubase を選んでください。
Cubase 7
フラッグシップグレード
Cubase 7 はすべてのミュージックプロデューサー、クリエーターに Steinberg が捧げる最高峰の DAW です。
録音、打ち込み、オーディオ&MIDI 編集から、豊富なバーチャルインストゥルメント、エフェクト、そしてあくまで純粋なサウンドクオリティー。
あらゆるジャンルの音楽制作をカバーする Cubase のユーザーは、ポップカルチャーの中心で活躍するミュージシャンやプロデューサーなど、世界中に広がっています。
こんな用途に…
プロフェッショナルプロデューサー、エンジニア、サウンドトラック
Cubase Artist 7
ミッドレンジグレード
Cubase のコアテクノロジーを基盤に、曲作りに必要な機能を厳選した Cubase Artist 7。
ギターモデリングツール、さまざまな楽器音をカバーするマルチ音源、ライブパフォーマンス機能も充実したループツールなど多彩なプラグインがイマジネーションをかきたて、サイクルレコーディング機能やピッチ / タイムストレッチ編集、そして強力な検索エンジンがアイデアの具現化を加速します。
こんな用途に…
自宅での作曲、スタジオでのバンド録音、ラップトップでのリミックス
Cubase Elements 6
エントリーグレード
Cubase Elements 6 はあなたのコンピューターを、音楽制作システムに変えてくれます。
世界中で愛用される Cubase 6 のコアテクノロジーを凝縮したエントリーグレード Cubase Elements 6 は、オーディオ & MIDI による作曲、レコーディング、ミックスなど、パーソナルな音楽制作に不可欠な要素を、リーズナブルにまとめたパッケージです。
こんな用途に…
シンガーソングライター、バンド、自宅録音
主な機能比較
* より詳細な比較表 (PDF) は、追って公開予定です。
パッケージについて
* Cubase 7 / Cubase Aritst 7 の実物パッケージには、別のページで掲載しているパッケージのような「7」というバージョンナンバーは入っておりません。また、各アカデミック版のパッケージはアカデミック版共通のシンプルなデザインになっております。
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| オーディオトラック数 | 無制限 | 64 | 48 |
| MIDI トラック数 | 無制限 | 128 | 64 |
| インストゥルメントトラック数 | 無制限 | 32 | 24 |
| 最大サンプリングレート | 192kHz | 192kHz | 96kHz |
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| キーエディター | O | O | O |
| ドラムエディター | O | O | O |
| リストエディター | O | O | - |
| スコアエディター | フル機能 | 基本機能 | 基本機能 |
| VST エクスプレッション | ノートエクスプレッション / アーティキュレーション / ダイナミクス | ノートエクスプレッション | - |
| テンポ / 拍子トラック | O | O | - |
| コードトラック | O | O | - |
| コードアシスタント | O | - | - |
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| VariAudio 2.0 | O | - | - |
| ハーモニーボイスの生成 | O | - | - |
| オーディオワープ(タイムストレッチ&ピッチシフト) | O | O | 再生のみ |
| タイムワープ | O | - | - |
| ワープクオンタイズ | O | O | - |
| 拡張オーディオ(複数ドラムトラック)クオンタイズ | O | - | - |
| ヒットポイント検出 | O | O | O |
| テンポ検出 | O | - | - |
| マルチテイクコンピング | O | O | - |
| マルチトラック編集 | O | - | - |
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| ミキサー | MixConsole | MixConsole | 基本ミキサー |
| チャンネルストリップ | O | O | - |
| ラウドネスメーター | O | - | - |
| サラウンド | 5.1 サラウンド対応 | - | - |
| Control Room | O | - | - |
| MixConvert | O | - | - |
| オートメーションモード | タッチ / クロスオーバー / オートラッチ / トリム | タッチ | タッチ |
| オートメーションパネル | O | - | - |
| 外部エフェクト統合 | O | - | - |
| 外部インストゥルメント統合 | O | Yamaha Motif のみ | - |
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| Mediabay | フル機能 | フル機能 | 基本機能 |
| プロジェクトアシスタント | O | O | O |
| FLAC 対応 | O | O | - |
| SoundCloud アップロード | O | O | - |
| OMF 読み込み/書き出し | O | - | - |
| MP3 エンコード | O | - | - |
| オフライン処理履歴 | O | O | - |
| キーコマンドマクロ | O | O | - |
| マルチチャンネルの書き出し | O | - | - |
| Nuendo / Nuendo Live プロジェクト読み込み | O | - | - |
| VST Connect SE | O | - | - |
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| オーディオエフェクト数 | 66 | 46 | 33 |
| バーチャルインストゥルメント数 | 8 (約2,800プリセット) | 8 (約2,400プリセット) | 3 (約550プリセット) |
| MIDI プラグイン数 | 18 | 18 | - |
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| Retrologue | O | O | - |
| Padshop | O | O | - |
| HALion Sonic SE | Hybrid / Pro / Artist / Basic | Hybrid / Artist / Basic | Basic |
| LoopMash 2 | O | O | - |
| Groove Agent ONE | O | O | O |
| Cubase 7 | Cubase Artist 7 | Cubase Elements 6 | |
|---|---|---|---|
| CurveEQ (Voxengo 製) | O | - | - |
| VST Amp Rack | O | O | - |
| REVerence | O | - | - |
| MorphFilter | O | O | - |
| VintageCompressor | O | O (チャンネルストリップのみ) | - |
| Tube Compressor | O | O (チャンネルストリップのみ) | - |
| Tube / Tape Saturation | O | O (チャンネルストリップのみ) | - |
| Brickwall Limiter | O | O (チャンネルストリップのみ) | - |








